1990 1879 1022 1540 1964 1843 1987 1970 1862 1534 1140 1651 1314 1665 1225 1688 1207 1153 1584 1012 1816 1229 1420 1344 1906 1809 1474 1678 1313 1301 1008 1940 1815 1675 1249 1053 1766 1118 1621 1667 1126 1525 1916 1176 1985 1549 1223 1056 1947 1854 1477 1180 1279 1284 1473 1436 1193 1468 1841 1726 1733 1418 1475 1263 1285 1666 1285 1626 1222 1689 1616 1620 1079 1935 1592 1227 1547 1053 1460 1069 1984 1034 1328 1671 1905 1802 1419 1426 1025 1740 1693 1343 1556 1188 1509 1274 1381 1387 1467 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3132 - LUCIANO XIMENES DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 39,45 INSCRITO
2024 1 38,96 INSCRITO
2024 1 101,85 INSCRITO
2024 1 245,45 INSCRITO
2024 1 175,39 INSCRITO
2024 1 308,49 INSCRITO
2024 1 96,00 INSCRITO
2024 1 70,15 INSCRITO
2024 1 316,64 INSCRITO
2024 1 84,30 INSCRITO
2024 1 80,29 INSCRITO
2024 1 198,19 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 420,93 INSCRITO
2024 1 584,04 INSCRITO
2023 1 175,39 INSCRITO
2023 1 101,85 INSCRITO
2023 1 198,19 INSCRITO
2023 1 70,15 INSCRITO
2023 1 84,30 INSCRITO
2023 1 80,29 INSCRITO
2023 1 38,96 INSCRITO
2023 1 245,45 INSCRITO
2023 1 308,49 INSCRITO
2023 1 316,64 INSCRITO
2023 1 584,04 INSCRITO
2023 1 96,00 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 39,45 INSCRITO
2023 1 420,93 INSCRITO
2022 1 57,04 INSCRITO
2022 1 92,11 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2022 1 313,93 INSCRITO
2022 1 118,65 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 325,70 INSCRITO
2022 1 372,80 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 65,41 INSCRITO
2022 1 419,58 INSCRITO
2022 1 42,00 INSCRITO
2022 1 302,40 INSCRITO
2022 1 105,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 42,00 INSCRITO
2021 1 65,41 INSCRITO
2021 1 92,11 INSCRITO
2021 1 325,70 INSCRITO
2021 1 105,00 INSCRITO
2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 372,80 INSCRITO
2021 1 302,40 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 57,04 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 419,58 INSCRITO
2021 1 313,93 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 118,65 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 372,80 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 419,58 INSCRITO
2020 1 313,93 INSCRITO
2020 1 105,00 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 302,40 INSCRITO
2020 1 57,04 INSCRITO
2020 1 65,41 INSCRITO
2020 1 325,70 INSCRITO
2020 1 42,00 INSCRITO
2020 1 92,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.120,89

Valor original total da dívida: R$ 15.120,89

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024