1784 1268 1737 1846 1783 1879 1320 1941 1941 1329 1461 1627 1124 1316 1278 1506 1317 1608 1716 1268 1000 1234 1198 1091 1975 1490 1519 1150 1574 1862 1287 1957 1330 1889 1795 1042 1279 1718 1501 1402 1773 1029 1058 1334 1456 1693 1420 1303 1933 1362 1854 1749 1525 1108 1848 1755 1214 1879 1709 1497 1081 1591 1727 1872 1490 1922 1357 1799 1270 1828 1140 1016 1697 1409 1035 1463 1039 1160 1763 1681 1454 1597 1264 1818 1757 1662 1479 1434 1664 1708 1197 1785 1668 1491 1211 1568 1446 1854 1617 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3132 - LUCIANO XIMENES DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 39,45 INSCRITO
2024 1 38,96 INSCRITO
2024 1 101,85 INSCRITO
2024 1 245,45 INSCRITO
2024 1 175,39 INSCRITO
2024 1 308,49 INSCRITO
2024 1 96,00 INSCRITO
2024 1 70,15 INSCRITO
2024 1 316,64 INSCRITO
2024 1 84,30 INSCRITO
2024 1 80,29 INSCRITO
2024 1 198,19 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 420,93 INSCRITO
2024 1 584,04 INSCRITO
2023 1 175,39 INSCRITO
2023 1 101,85 INSCRITO
2023 1 198,19 INSCRITO
2023 1 70,15 INSCRITO
2023 1 84,30 INSCRITO
2023 1 80,29 INSCRITO
2023 1 38,96 INSCRITO
2023 1 245,45 INSCRITO
2023 1 308,49 INSCRITO
2023 1 316,64 INSCRITO
2023 1 584,04 INSCRITO
2023 1 96,00 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 39,45 INSCRITO
2023 1 420,93 INSCRITO
2022 1 57,04 INSCRITO
2022 1 92,11 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2022 1 313,93 INSCRITO
2022 1 118,65 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 185,60 INSCRITO
2022 1 325,70 INSCRITO
2022 1 372,80 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 65,41 INSCRITO
2022 1 419,58 INSCRITO
2022 1 42,00 INSCRITO
2022 1 302,40 INSCRITO
2022 1 105,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 42,00 INSCRITO
2021 1 65,41 INSCRITO
2021 1 92,11 INSCRITO
2021 1 325,70 INSCRITO
2021 1 105,00 INSCRITO
2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 372,80 INSCRITO
2021 1 302,40 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 57,04 INSCRITO
2021 1 185,60 INSCRITO
2021 1 419,58 INSCRITO
2021 1 313,93 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 118,65 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 372,80 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 185,60 INSCRITO
2020 1 419,58 INSCRITO
2020 1 313,93 INSCRITO
2020 1 105,00 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 302,40 INSCRITO
2020 1 57,04 INSCRITO
2020 1 65,41 INSCRITO
2020 1 325,70 INSCRITO
2020 1 42,00 INSCRITO
2020 1 92,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.120,89

Valor original total da dívida: R$ 15.120,89

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024