1777 1976 1156 1344 1855 1089 1070 1429 1425 1667 1257 1907 1996 1967 1493 1570 1301 1705 1264 1819 1398 1266 1543 1768 1408 1708 1976 1350 1033 1108 1993 1811 1504 1334 1112 1268 1384 1543 1111 1785 1185 1082 1227 1966 1200 1587 1812 1186 1051 1280 1546 1508 1552 1121 1005 1704 1761 1031 1240 1649 1320 1552 1133 1721 1228 1921 1108 1880 1511 1980 1124 1821 1765 1789 1390 1198 1103 1220 1595 1911 1007 1828 1277 1997 1902 1128 1236 1361 1553 1680 1279 1466 1843 1076 1168 1398 1034 1117 1394 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2999 - JUVENAL CAETANO LEITAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 188,89 INSCRITO
2024 1 118,09 INSCRITO
2024 1 48,25 INSCRITO
2024 1 555,43 INSCRITO
2024 1 273,71 INSCRITO
2024 1 63,18 INSCRITO
2024 1 109,19 INSCRITO
2024 1 141,06 INSCRITO
2024 1 61,24 INSCRITO
2024 1 54,44 INSCRITO
2024 1 89,46 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 52,62 INSCRITO
2024 1 160,35 INSCRITO
2024 1 112,25 INSCRITO
2024 1 129,14 INSCRITO
2024 1 38,18 INSCRITO
2024 1 112,70 INSCRITO
2024 1 88,98 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 64,80 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 50,08 INSCRITO
2023 1 61,24 INSCRITO
2023 1 48,25 INSCRITO
2023 1 54,44 INSCRITO
2023 1 88,98 INSCRITO
2023 1 64,80 INSCRITO
2023 1 109,19 INSCRITO
2023 1 112,25 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 129,14 INSCRITO
2023 1 141,06 INSCRITO
2023 1 63,18 INSCRITO
2023 1 555,43 INSCRITO
2023 1 118,09 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 38,18 INSCRITO
2023 1 50,08 INSCRITO
2022 1 55,28 INSCRITO
2022 1 277,48 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 331,68 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 133,36 INSCRITO
2022 1 115,38 INSCRITO
2022 1 123,16 INSCRITO
2022 1 134,74 INSCRITO
2022 1 215,38 INSCRITO
2022 1 144,30 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 67,20 INSCRITO
2022 1 126,00 INSCRITO
2022 1 50,40 INSCRITO
2022 1 116,09 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2021 1 67,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 277,48 INSCRITO
2021 1 331,68 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 50,40 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 55,28 INSCRITO
2021 1 133,36 INSCRITO
2021 1 215,38 INSCRITO
2021 1 115,38 INSCRITO
2021 1 123,16 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2021 1 116,09 INSCRITO
2021 1 134,74 INSCRITO
2021 1 126,00 INSCRITO
2021 1 144,30 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 215,38 INSCRITO
2020 1 116,09 INSCRITO
2020 1 55,28 INSCRITO
2020 1 134,74 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 123,16 INSCRITO
2020 1 50,40 INSCRITO
2020 1 126,00 INSCRITO
2020 1 277,48 INSCRITO
2020 1 331,68 INSCRITO
2020 1 133,36 INSCRITO
2020 1 115,38 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 144,30 INSCRITO
2020 1 67,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.746,76

Valor original total da dívida: R$ 14.746,76

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024