1946 1006 1474 1347 1557 1177 1898 1971 1465 1050 1910 1305 1308 1538 1615 1777 1065 1197 1098 1457 1387 1891 1548 1290 1773 1820 1987 1105 1424 1748 1285 1178 1691 1278 1504 1630 1723 1004 1821 1591 1800 1210 1863 1278 1740 1848 1752 1213 1748 1917 1152 1861 1340 1080 1029 1868 1094 1116 1180 1924 1656 1921 1429 1143 1399 1771 1813 1446 1273 1098 1212 1778 1240 1922 1347 1056 1771 1774 1105 1882 1558 1477 1269 1437 1664 1982 1978 1391 1085 1715 1355 1408 1532 1398 1345 1887 1287 1183 1154 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2999 - JUVENAL CAETANO LEITAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 188,89 INSCRITO
2024 1 118,09 INSCRITO
2024 1 48,25 INSCRITO
2024 1 555,43 INSCRITO
2024 1 273,71 INSCRITO
2024 1 63,18 INSCRITO
2024 1 109,19 INSCRITO
2024 1 141,06 INSCRITO
2024 1 61,24 INSCRITO
2024 1 54,44 INSCRITO
2024 1 89,46 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 52,62 INSCRITO
2024 1 160,35 INSCRITO
2024 1 112,25 INSCRITO
2024 1 129,14 INSCRITO
2024 1 38,18 INSCRITO
2024 1 112,70 INSCRITO
2024 1 88,98 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 64,80 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 50,08 INSCRITO
2023 1 61,24 INSCRITO
2023 1 48,25 INSCRITO
2023 1 54,44 INSCRITO
2023 1 88,98 INSCRITO
2023 1 64,80 INSCRITO
2023 1 109,19 INSCRITO
2023 1 112,25 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 129,14 INSCRITO
2023 1 141,06 INSCRITO
2023 1 63,18 INSCRITO
2023 1 555,43 INSCRITO
2023 1 118,09 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 38,18 INSCRITO
2023 1 50,08 INSCRITO
2022 1 55,28 INSCRITO
2022 1 277,48 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 331,68 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 133,36 INSCRITO
2022 1 115,38 INSCRITO
2022 1 123,16 INSCRITO
2022 1 134,74 INSCRITO
2022 1 215,38 INSCRITO
2022 1 144,30 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 67,20 INSCRITO
2022 1 126,00 INSCRITO
2022 1 50,40 INSCRITO
2022 1 116,09 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2021 1 67,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 277,48 INSCRITO
2021 1 331,68 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 50,40 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 55,28 INSCRITO
2021 1 133,36 INSCRITO
2021 1 215,38 INSCRITO
2021 1 115,38 INSCRITO
2021 1 123,16 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2021 1 116,09 INSCRITO
2021 1 134,74 INSCRITO
2021 1 126,00 INSCRITO
2021 1 144,30 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 215,38 INSCRITO
2020 1 116,09 INSCRITO
2020 1 55,28 INSCRITO
2020 1 134,74 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 123,16 INSCRITO
2020 1 50,40 INSCRITO
2020 1 126,00 INSCRITO
2020 1 277,48 INSCRITO
2020 1 331,68 INSCRITO
2020 1 133,36 INSCRITO
2020 1 115,38 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 144,30 INSCRITO
2020 1 67,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.746,76

Valor original total da dívida: R$ 14.746,76

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024