1506 1871 1515 1180 1231 1663 1375 1547 1165 1676 1725 1916 1422 1521 1402 1834 1689 1726 1158 1408 1202 1958 1387 1505 1046 1470 1665 1567 1735 1326 1598 1595 1389 1686 1746 1026 1177 1265 1036 1747 1774 1250 1582 1593 1151 1499 1063 1381 1148 1563 1378 1733 1362 1496 1355 1452 1903 1005 1746 1968 1064 1368 1568 1906 1282 1478 1993 1732 1774 1435 1996 1215 1540 1774 1369 1908 1395 1346 1444 1804 1562 1621 1874 1584 1364 1991 1570 1136 1912 1098 1596 1805 1035 1592 1739 1574 1935 1705 1681 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2999 - JUVENAL CAETANO LEITAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 188,89 INSCRITO
2024 1 118,09 INSCRITO
2024 1 48,25 INSCRITO
2024 1 555,43 INSCRITO
2024 1 273,71 INSCRITO
2024 1 63,18 INSCRITO
2024 1 109,19 INSCRITO
2024 1 141,06 INSCRITO
2024 1 61,24 INSCRITO
2024 1 54,44 INSCRITO
2024 1 89,46 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 52,62 INSCRITO
2024 1 160,35 INSCRITO
2024 1 112,25 INSCRITO
2024 1 129,14 INSCRITO
2024 1 38,18 INSCRITO
2024 1 112,70 INSCRITO
2024 1 88,98 INSCRITO
2024 1 200,44 INSCRITO
2024 1 64,80 INSCRITO
2024 1 193,21 INSCRITO
2024 1 50,08 INSCRITO
2023 1 61,24 INSCRITO
2023 1 48,25 INSCRITO
2023 1 54,44 INSCRITO
2023 1 88,98 INSCRITO
2023 1 64,80 INSCRITO
2023 1 109,19 INSCRITO
2023 1 112,25 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 188,89 INSCRITO
2023 1 52,62 INSCRITO
2023 1 129,14 INSCRITO
2023 1 141,06 INSCRITO
2023 1 63,18 INSCRITO
2023 1 555,43 INSCRITO
2023 1 118,09 INSCRITO
2023 1 200,44 INSCRITO
2023 1 38,18 INSCRITO
2023 1 50,08 INSCRITO
2022 1 55,28 INSCRITO
2022 1 277,48 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 331,68 INSCRITO
2022 1 278,32 INSCRITO
2022 1 133,36 INSCRITO
2022 1 115,38 INSCRITO
2022 1 123,16 INSCRITO
2022 1 134,74 INSCRITO
2022 1 215,38 INSCRITO
2022 1 144,30 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 67,20 INSCRITO
2022 1 126,00 INSCRITO
2022 1 50,40 INSCRITO
2022 1 116,09 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 133,44 INSCRITO
2022 1 275,40 INSCRITO
2021 1 67,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 277,48 INSCRITO
2021 1 331,68 INSCRITO
2021 1 278,32 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 50,40 INSCRITO
2021 1 133,44 INSCRITO
2021 1 55,28 INSCRITO
2021 1 133,36 INSCRITO
2021 1 215,38 INSCRITO
2021 1 115,38 INSCRITO
2021 1 123,16 INSCRITO
2021 1 275,40 INSCRITO
2021 1 116,09 INSCRITO
2021 1 134,74 INSCRITO
2021 1 126,00 INSCRITO
2021 1 144,30 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 278,32 INSCRITO
2020 1 215,38 INSCRITO
2020 1 116,09 INSCRITO
2020 1 55,28 INSCRITO
2020 1 134,74 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 275,40 INSCRITO
2020 1 123,16 INSCRITO
2020 1 50,40 INSCRITO
2020 1 126,00 INSCRITO
2020 1 277,48 INSCRITO
2020 1 331,68 INSCRITO
2020 1 133,36 INSCRITO
2020 1 115,38 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 133,44 INSCRITO
2020 1 144,30 INSCRITO
2020 1 67,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.746,76

Valor original total da dívida: R$ 14.746,76

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024