1471 1131 1900 1131 1183 1332 1048 1151 1763 1664 1394 1309 1827 1453 1998 1404 1968 1917 1747 1790 1777 1179 1671 1720 1802 1628 1663 1263 1498 1871 1501 1874 1366 1661 1207 1385 1925 1789 1353 1092 1817 1024 1875 1041 1514 1977 1818 1923 1224 1938 2000 1740 1610 1102 1587 1741 1161 1355 1131 1004 1037 1714 1255 1531 1593 1839 1262 1141 1428 1402 1023 1093 1639 1254 1226 1141 1468 1069 1578 1842 1975 1528 1523 1216 1059 1168 1557 1278 1135 1922 1118 1493 1500 1467 1307 1680 1057 1837 1140 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2932 - ANTONIO CARDOSO FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001496300001 2025 1 53,70 INSCRITO
250001052600001 2025 1 22,57 INSCRITO
250001095300001 2025 1 132,14 INSCRITO
250001128800001 2025 1 313,47 INSCRITO
250001128900001 2025 1 115,04 INSCRITO
250001134300001 2025 1 86,11 INSCRITO
250001134600001 2025 1 73,81 INSCRITO
250001134700001 2025 1 68,34 INSCRITO
250001134800001 2025 1 85,46 INSCRITO
250001135800001 2025 1 40,83 INSCRITO
250001475100001 2025 1 137,36 INSCRITO
250001475300001 2025 1 70,80 INSCRITO
250001496200001 2025 1 67,14 INSCRITO
2024 1 313,47 INSCRITO
2024 1 53,70 INSCRITO
2024 1 67,14 INSCRITO
2024 1 70,80 INSCRITO
2024 1 137,36 INSCRITO
2024 1 115,04 INSCRITO
2024 1 22,57 INSCRITO
2024 1 40,83 INSCRITO
2024 1 132,14 INSCRITO
2024 1 85,46 INSCRITO
2024 1 68,34 INSCRITO
2024 1 73,81 INSCRITO
2024 1 86,11 INSCRITO
2023 1 22,57 INSCRITO
2023 1 115,04 INSCRITO
2023 1 85,46 INSCRITO
2023 1 40,83 INSCRITO
2023 1 132,14 INSCRITO
2023 1 53,70 INSCRITO
2023 1 67,14 INSCRITO
2023 1 70,80 INSCRITO
2023 1 137,36 INSCRITO
2023 1 86,11 INSCRITO
2023 1 313,47 INSCRITO
2023 1 73,81 INSCRITO
2023 1 68,34 INSCRITO
2022 1 125,83 INSCRITO
2022 1 121,16 INSCRITO
2022 1 147,54 INSCRITO
2022 1 87,07 INSCRITO
2022 1 215,57 INSCRITO
2022 1 223,49 INSCRITO
2022 1 161,53 INSCRITO
2022 1 44,64 INSCRITO
2022 1 142,32 INSCRITO
2022 1 152,66 INSCRITO
2022 1 130,85 INSCRITO
2022 1 68,66 INSCRITO
2022 1 68,66 INSCRITO
2021 1 68,66 INSCRITO
2021 1 161,53 INSCRITO
2021 1 142,32 INSCRITO
2021 1 125,83 INSCRITO
2021 1 215,57 INSCRITO
2021 1 152,66 INSCRITO
2021 1 130,85 INSCRITO
2021 1 121,16 INSCRITO
2021 1 44,64 INSCRITO
2021 1 147,54 INSCRITO
2021 1 68,66 INSCRITO
2021 1 87,07 INSCRITO
2021 1 223,49 INSCRITO
2020 1 87,07 INSCRITO
2020 1 44,64 INSCRITO
2020 1 147,54 INSCRITO
2020 1 121,16 INSCRITO
2020 1 223,49 INSCRITO
2020 1 161,53 INSCRITO
2020 1 125,83 INSCRITO
2020 1 215,75 INSCRITO
2020 1 68,66 INSCRITO
2020 1 68,66 INSCRITO
2020 1 142,32 INSCRITO
2020 1 152,66 INSCRITO
2020 1 130,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.870,43

Valor original total da dívida: R$ 8.870,43

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024