1944 1921 1567 1571 1917 1046 1203 1920 1960 1570 1475 1136 1584 1258 1574 1875 1280 1799 1601 1382 1151 1385 1612 1998 1568 1043 1537 1426 1161 1827 1658 1508 1940 1943 1511 1464 1506 1656 1574 1617 1066 1074 1998 1182 1709 1039 1478 1372 1270 1101 1366 1667 1532 1783 1185 1133 1789 1737 1266 1864 1202 1157 1870 1420 1222 1084 1172 1400 1122 1673 1756 1893 1375 1634 1876 1894 1670 1980 1585 1986 1663 1898 1519 1954 1693 1050 1448 1270 1540 1707 1249 1404 1147 1746 1683 1352 1469 1793 1724 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2554 - ENOQUE SOARES ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001073800001 2025 1 56,14 INSCRITO
250001073600001 2025 1 452,72 INSCRITO
250001072900001 2025 1 470,21 INSCRITO
250001035000001 2025 1 65,32 INSCRITO
250001033200001 2025 1 84,87 INSCRITO
250001022300001 2025 1 61,32 INSCRITO
250001021900001 2025 1 53,18 INSCRITO
250001010300001 2025 1 237,60 INSCRITO
250001002400001 2025 1 18,91 INSCRITO
2024 1 84,87 INSCRITO
2024 1 237,60 INSCRITO
2024 1 452,72 INSCRITO
2024 1 61,32 INSCRITO
2024 1 65,32 INSCRITO
2024 1 53,18 INSCRITO
2024 1 470,21 INSCRITO
2024 1 56,14 INSCRITO
2024 1 18,91 INSCRITO
2023 1 18,91 INSCRITO
2023 1 53,18 INSCRITO
2023 1 61,32 INSCRITO
2023 1 470,21 INSCRITO
2023 1 237,60 INSCRITO
2023 1 65,32 INSCRITO
2023 1 84,87 INSCRITO
2023 1 452,72 INSCRITO
2023 1 56,14 INSCRITO
2022 1 57,57 INSCRITO
2022 1 38,59 INSCRITO
2022 1 254,59 INSCRITO
2022 1 35,36 INSCRITO
2022 1 123,07 INSCRITO
2022 1 91,00 INSCRITO
2022 1 308,10 INSCRITO
2022 1 105,76 INSCRITO
2022 1 161,70 INSCRITO
2021 1 91,00 INSCRITO
2021 1 161,70 INSCRITO
2021 1 35,36 INSCRITO
2021 1 57,57 INSCRITO
2021 1 38,59 INSCRITO
2021 1 123,07 INSCRITO
2021 1 254,59 INSCRITO
2021 1 105,76 INSCRITO
2021 1 308,10 INSCRITO
2020 1 123,07 INSCRITO
2020 1 308,10 INSCRITO
2020 1 38,59 INSCRITO
2020 1 105,76 INSCRITO
2020 1 57,57 INSCRITO
2020 1 254,59 INSCRITO
2020 1 91,00 INSCRITO
2020 1 161,70 INSCRITO
2020 1 35,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.028,03

Valor original total da dívida: R$ 8.028,03

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024