1022 1287 1513 1550 1594 1455 1335 1712 1046 1178 1907 1797 1560 1329 1584 1491 1328 1789 1668 1160 1742 1121 1363 1166 1319 1516 1188 1647 1326 1440 1126 1777 1060 1372 1700 1687 1647 1412 1100 1523 1395 1303 1021 1704 1183 1888 1820 1721 1229 1999 1207 1083 1789 1226 1133 1016 1841 1174 1540 1077 1544 1581 1526 1400 1140 1106 1565 1985 1687 1555 1518 1964 1427 1841 1430 1713 1691 1926 1192 1686 1790 1364 1896 1303 1480 1483 1996 1239 1248 1131 1934 1279 1588 1343 1779 1686 1998 1589 1470 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7600 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 2,02E+13
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000823700001 2025 1 63,54 0,00 0,00 0,00 63,54 INSCRITO
250000816900001 2025 1 787,03 15,74 78,70 0,00 881,47 INSCRITO
250000771200001 2025 1 200,18 0,00 0,00 0,00 200,18 INSCRITO
250000733500001 2025 1 24.334,37 0,00 0,00 0,00 24.334,37 INSCRITO
250000733400001 2025 1 63,54 0,00 0,00 0,00 63,54 INSCRITO
250000719800001 2025 1 76,25 0,00 0,00 0,00 76,25 INSCRITO
250000709200001 2025 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 INSCRITO
250000701000001 2025 1 6.976,15 0,00 0,00 0,00 6.976,15 INSCRITO
250000700300001 2025 1 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 INSCRITO
2024 1 281,32 0,00 0,00 0,00 281,32 INSCRITO
2024 1 4.260,00 213,00 426,00 0,00 4.899,00 INSCRITO
2024 1 405,40 0,00 0,00 0,00 405,40 INSCRITO
2024 1 641,68 12,83 64,16 0,00 718,67 INSCRITO
2024 1 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 INSCRITO
2024 1 2.700,93 0,00 0,00 0,00 2.700,93 INSCRITO
2023 1 203,75 0,00 0,00 0,00 203,75 INSCRITO
2023 1 3,86 0,00 0,00 0,00 3,86 INSCRITO
2023 1 5.150,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 INSCRITO
2023 1 410,30 0,00 0,00 0,00 410,30 INSCRITO
2022 1 1.226,29 147,15 122,62 0,00 1.496,06 INSCRITO
2022 1 59,26 0,00 0,00 0,00 59,26 INSCRITO
2022 1 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 INSCRITO
2022 1 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 INSCRITO
2022 1 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 INSCRITO
2022 1 4.097,37 0,00 0,00 0,00 4.097,37 INSCRITO
2022 1 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 INSCRITO
2022 1 52,76 0,00 0,00 0,00 52,76 INSCRITO
2022 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 INSCRITO
2022 1 2.639,88 0,00 0,00 0,00 2.639,88 INSCRITO
2022 1 60,75 0,00 0,00 0,00 60,75 INSCRITO
2022 1 64,25 0,00 0,00 0,00 64,25 INSCRITO
2022 1 53,25 0,00 0,00 0,00 53,25 INSCRITO
2022 1 53,25 0,00 0,00 0,00 53,25 INSCRITO
2022 1 699,50 0,00 0,00 0,00 699,50 INSCRITO
2022 1 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 INSCRITO
2022 1 1.086,09 0,00 0,00 0,00 1.086,09 INSCRITO
2022 1 13,74 0,00 0,00 0,00 13,74 INSCRITO
2022 1 2.270,32 0,00 0,00 0,00 2.270,32 INSCRITO
2021 1 174,46 0,00 0,00 0,00 174,46 INSCRITO
2021 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
2021 1 27,24 0,00 0,00 0,00 27,24 INSCRITO
2021 1 200,90 0,00 0,00 0,00 200,90 INSCRITO
2021 1 2.256,12 0,00 0,00 0,00 2.256,12 INSCRITO
2021 1 3.447,58 0,00 0,00 0,00 3.447,58 INSCRITO
2021 1 968,06 0,00 0,00 0,00 968,06 INSCRITO
2020 1 50,89 0,00 0,00 0,00 50,89 INSCRITO
2020 1 695,37 6,95 30,25 37,20 769,77 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 27,24

Valor original total da dívida: R$ 27,24

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024