1186 1479 1981 1056 1911 1468 1091 1228 1652 1709 1560 1266 1348 1276 1540 1947 1345 1665 1703 1798 1043 1565 1911 1936 1051 1884 1222 1902 1046 1307 1036 1440 1882 1385 1074 1839 1302 1997 1213 1030 1728 1293 1694 1031 1228 1681 1784 1993 1220 1506 1987 1044 1362 1037 1232 1621 1058 1192 1882 1377 1038 1313 1143 1083 1717 1375 1567 1430 1493 1741 1660 1247 1957 1005 1939 1876 1864 1167 1504 1344 1398 1301 1479 1822 1350 1529 1036 1323 1553 1120 1229 1104 1763 1710 1092 1758 1699 1381 1088 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2700 - R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 2,68E+13
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000738900001 2025 1 17,74 0,00 0,00 0,00 17,74 INSCRITO
250000027200001 2025 1 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 INSCRITO
250000007700001 2025 1 3,74 0,00 0,00 0,00 3,74 INSCRITO
250000006100001 2025 1 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 INSCRITO
250000689200001 2025 1 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 INSCRITO
2024 1 239,20 0,00 0,00 0,00 239,20 INSCRITO
2024 1 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 INSCRITO
2024 1 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 INSCRITO
2024 1 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 INSCRITO
2024 1 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 INSCRITO
2024 1 32,76 0,00 0,00 0,00 32,76 INSCRITO
2024 1 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 INSCRITO
2023 1 9,25 0,00 0,00 0,00 9,25 INSCRITO
2023 1 55,12 0,00 0,00 0,00 55,12 INSCRITO
2023 1 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 INSCRITO
2023 1 55,07 0,00 0,00 0,00 55,07 INSCRITO
2023 1 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 INSCRITO
2023 1 15,58 0,00 0,00 0,00 15,58 INSCRITO
2023 1 34,58 0,00 0,00 0,00 34,58 INSCRITO
2023 1 18,69 0,00 0,00 0,00 18,69 INSCRITO
2023 1 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 INSCRITO
2022 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
2022 1 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 INSCRITO
2022 1 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 55,12

Valor original total da dívida: R$ 55,12

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024