1986 1374 1472 1447 1620 1244 1905 1192 1529 1845 1542 1379 1872 1486 1639 1703 1415 1792 1534 1358 1176 1359 1286 1438 1022 1517 1993 1424 1922 1888 1830 1588 1807 1206 1018 1943 1467 1611 1021 1080 1771 1307 1651 1766 1249 1979 1427 1720 1368 1194 1316 1570 1517 1172 1453 1082 1495 1619 1975 1489 1061 1217 1719 1967 1068 1215 1582 1579 1623 1790 1566 1061 1526 1624 1065 1589 1767 1994 1204 1960 1412 1386 1365 1478 1258 1704 1525 1656 1597 1885 1046 1906 1911 1848 1072 1873 1013 1292 1309 Prefeitura de Varjota
 

MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
23/04/2021 31° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
23/04/2021 32° D2 Butantan/CoronaVac 110
30/04/2021 33° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335
04/05/2021 34° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305
10/05/2021 35° D2 Butantan/CoronaVac 50
10/05/2021 36° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30
10/05/2021 37 D2° Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250
19/05/2021 38° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
19/05/2021 39° D2 Butantan/CoronaVac 50
31/05/2021 40° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 570
31/05/2021 41° D1 Butantan/CoronaVac 20
07/06/2021 42° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 145
11/06/2021 43° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
11/06/2021 44° D1 Pfizer 162
18/06/2021 45° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 645
18/06/2021 46° D1 Butantan/CoronaVac 20
21/06/2021 47° D1 Pfizer 240
21/06/2021 48° D1 Butantan/CoronaVac 60
24/06/2021 49° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
28/06/2021 50° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 170
28/06/2021 51° D1 Pfizer 150
28/06/2021 52° D1 Butantan/CoronaVac 180
02/07/2021 53° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95
02/07/2021 54° D1 Pfizer 84
06/07/2021 55° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 150
06/07/2021 56° D1 Pfizer 114
09/07/2021 57° D1 Butantan/CoronaVac 12
09/07/2021 58° D1 Pfizer 126
14/07/2021 59° D2 Butantan/CoronaVac 240
16/07/2021 60° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE