1296 1194 1747 1188 1377 1918 1908 1810 1278 1588 1704 1065 1049 1523 1120 1862 1245 1875 1693 1317 1762 1750 1790 1288 1841 1619 1245 1775 1630 1895 1356 1100 1950 1018 1242 1973 1263 1007 1607 1774 1737 1456 1236 1221 1978 1680 1650 1178 1177 1369 1581 1775 1752 1375 1464 1188 1926 1519 1711 1799 1231 1673 1270 1244 1571 1829 1558 1889 1891 1841 1476 1497 1367 1996 1510 1729 1909 1429 1694 1445 1986 1174 1221 1807 1575 1372 1230 1587 1341 1624 1485 1411 1575 1071 1800 1030 1401 1714 1551 Prefeitura de Varjota
 

MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
23/04/2021 31° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
23/04/2021 32° D2 Butantan/CoronaVac 110
30/04/2021 33° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335
04/05/2021 34° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305
10/05/2021 35° D2 Butantan/CoronaVac 50
10/05/2021 36° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30
10/05/2021 37 D2° Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250
19/05/2021 38° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
19/05/2021 39° D2 Butantan/CoronaVac 50
31/05/2021 40° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 570
31/05/2021 41° D1 Butantan/CoronaVac 20
07/06/2021 42° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 145
11/06/2021 43° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
11/06/2021 44° D1 Pfizer 162
18/06/2021 45° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 645
18/06/2021 46° D1 Butantan/CoronaVac 20
21/06/2021 47° D1 Pfizer 240
21/06/2021 48° D1 Butantan/CoronaVac 60
24/06/2021 49° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
28/06/2021 50° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 170
28/06/2021 51° D1 Pfizer 150
28/06/2021 52° D1 Butantan/CoronaVac 180
02/07/2021 53° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95
02/07/2021 54° D1 Pfizer 84
06/07/2021 55° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 150
06/07/2021 56° D1 Pfizer 114
09/07/2021 57° D1 Butantan/CoronaVac 12
09/07/2021 58° D1 Pfizer 126
14/07/2021 59° D2 Butantan/CoronaVac 240
16/07/2021 60° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE