1355 1341 1315 1976 1950 1469 1179 1512 1349 1486 1985 1311 1294 1910 1777 1141 1735 1563 1315 1965 1944 1671 1621 1983 1589 1673 1136 1630 1689 1185 1496 1627 1547 1615 1573 1336 1890 1601 1319 1420 1254 1889 1326 1203 1521 1714 1606 1579 1724 1071 1696 1281 1146 1097 1752 1127 1978 1122 1685 1061 1046 1748 1704 1800 1148 1087 1312 1568 1761 1343 1290 1015 1828 1733 1778 1942 1301 1545 1981 1184 1531 1905 1289 1289 1269 1203 1040 1930 1242 1936 1992 1279 1377 1574 1004 1012 1492 1204 1697 Prefeitura de Varjota
 

MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
23/04/2021 31° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
23/04/2021 32° D2 Butantan/CoronaVac 110
30/04/2021 33° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335
04/05/2021 34° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305
10/05/2021 35° D2 Butantan/CoronaVac 50
10/05/2021 36° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30
10/05/2021 37 D2° Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250
19/05/2021 38° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
19/05/2021 39° D2 Butantan/CoronaVac 50
31/05/2021 40° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 570
31/05/2021 41° D1 Butantan/CoronaVac 20
07/06/2021 42° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 145
11/06/2021 43° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
11/06/2021 44° D1 Pfizer 162
18/06/2021 45° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 645
18/06/2021 46° D1 Butantan/CoronaVac 20
21/06/2021 47° D1 Pfizer 240
21/06/2021 48° D1 Butantan/CoronaVac 60
24/06/2021 49° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
28/06/2021 50° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 170
28/06/2021 51° D1 Pfizer 150
28/06/2021 52° D1 Butantan/CoronaVac 180
02/07/2021 53° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95
02/07/2021 54° D1 Pfizer 84
06/07/2021 55° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 150
06/07/2021 56° D1 Pfizer 114
09/07/2021 57° D1 Butantan/CoronaVac 12
09/07/2021 58° D1 Pfizer 126
14/07/2021 59° D2 Butantan/CoronaVac 240
16/07/2021 60° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE