1182 1639 1928 1018 1565 1896 1217 1969 1783 1046 1141 1977 1426 1981 1614 1035 1701 1935 1515 1880 1740 1446 1837 1724 1601 1235 1268 1481 1120 1870 1595 1646 1331 1265 1667 1678 1331 1572 1933 1522 1132 1232 1390 1367 1093 1697 1702 1633 1653 1676 1308 1337 1823 1949 1221 1244 1804 1867 1330 1177 1551 1047 1292 1519 1100 1394 1910 1678 1749 1520 1610 1270 1784 1810 1154 1761 1553 1869 1363 1629 1551 1072 1127 1871 1636 1131 1351 1954 1207 1845 1467 1818 1492 1527 1714 1464 1788 1145 1493 Prefeitura de Varjota
 

MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
23/04/2021 31° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
23/04/2021 32° D2 Butantan/CoronaVac 110
30/04/2021 33° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335
04/05/2021 34° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305
10/05/2021 35° D2 Butantan/CoronaVac 50
10/05/2021 36° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30
10/05/2021 37 D2° Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250
19/05/2021 38° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
19/05/2021 39° D2 Butantan/CoronaVac 50
31/05/2021 40° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 570
31/05/2021 41° D1 Butantan/CoronaVac 20
07/06/2021 42° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 145
11/06/2021 43° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
11/06/2021 44° D1 Pfizer 162
18/06/2021 45° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 645
18/06/2021 46° D1 Butantan/CoronaVac 20
21/06/2021 47° D1 Pfizer 240
21/06/2021 48° D1 Butantan/CoronaVac 60
24/06/2021 49° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
28/06/2021 50° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 170
28/06/2021 51° D1 Pfizer 150
28/06/2021 52° D1 Butantan/CoronaVac 180
02/07/2021 53° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95
02/07/2021 54° D1 Pfizer 84
06/07/2021 55° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 150
06/07/2021 56° D1 Pfizer 114
09/07/2021 57° D1 Butantan/CoronaVac 12
09/07/2021 58° D1 Pfizer 126
14/07/2021 59° D2 Butantan/CoronaVac 240
16/07/2021 60° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE