1692 1318 1796 1853 1676 1078 1960 1920 1374 1659 1486 2000 1013 1702 1550 1970 1601 1597 1387 1425 1043 1431 1566 1500 1253 1023 1331 1654 1722 1263 1786 1838 1836 1429 1399 1113 1418 1153 1059 1806 1322 1121 1642 1708 1546 1182 1384 1367 1302 1964 1848 1930 1308 1846 1880 1740 1307 1413 1625 1756 1228 1838 1401 1034 1649 1024 1481 1251 1118 1359 1545 1824 1847 1902 1901 1362 1976 1498 1500 1897 1613 1982 1058 1926 1178 1126 1799 1625 1045 1338 1604 1125 1305 1770 1841 1682 1830 1118 1304 Prefeitura de Varjota
 

MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
23/04/2021 31° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
23/04/2021 32° D2 Butantan/CoronaVac 110
30/04/2021 33° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335
04/05/2021 34° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305
10/05/2021 35° D2 Butantan/CoronaVac 50
10/05/2021 36° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30
10/05/2021 37 D2° Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 250
19/05/2021 38° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185
19/05/2021 39° D2 Butantan/CoronaVac 50
31/05/2021 40° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 570
31/05/2021 41° D1 Butantan/CoronaVac 20
07/06/2021 42° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 145
11/06/2021 43° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
11/06/2021 44° D1 Pfizer 162
18/06/2021 45° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 645
18/06/2021 46° D1 Butantan/CoronaVac 20
21/06/2021 47° D1 Pfizer 240
21/06/2021 48° D1 Butantan/CoronaVac 60
24/06/2021 49° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 585
28/06/2021 50° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 170
28/06/2021 51° D1 Pfizer 150
28/06/2021 52° D1 Butantan/CoronaVac 180
02/07/2021 53° D1 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95
02/07/2021 54° D1 Pfizer 84
06/07/2021 55° D1 Janssen Covid-19 Vaccine 150
06/07/2021 56° D1 Pfizer 114
09/07/2021 57° D1 Butantan/CoronaVac 12
09/07/2021 58° D1 Pfizer 126
14/07/2021 59° D2 Butantan/CoronaVac 240
16/07/2021 60° D2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE