1497 1563 1266 1778 1383 1673 1101 1533 1411 1775 1771 1915 1574 1705 1177 1158 1419 1423 1461 1660 1919 1009 1785 1170 1379 1286 1751 1932 1770 1211 1271 1919 1620 1812 1763 1635 1201 1342 1109 1775 1670 1257 1096 1407 1323 1777 1184 1206 1428 1019 1457 1307 1738 1913 1355 1759 1812 1303 1633 1952 1984 1657 1646 1346 1427 1911 1166 1373 1832 1723 1843 1022 1230 1313 1836 1281 1016 1116 1843 1255 1124 1645 1858 1243 1311 1961 1025 1800 1149 1772 1629 1656 1441 1853 1195 1877 1848 1017 1720 Prefeitura de Varjota
CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR 1.600,00 125,82 1.474,18
AG. DE COMB. A ENDEMIAS - ACE 107.371,08 24.780,92 82.590,16
AGENTE ADM CLASE C TP 1 26.456,05 3.993,84 22.462,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.588,22 5.327,67 43.260,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 32.541,57 2.426,40 30.115,17
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVOS 6.334,27 1.163,45 5.170,82
AGENTE DE OBRAS 1.575,60 123,62 1.451,98
AGENTE DE TRANSITO 10.196,42 1.071,39 9.125,03
ARQUIVISTA DO CADASTRO ÚNICO 1.212,00 90,90 1.121,10
ASSESSOR DA CONTROLADORIA 1.800,00 143,82 1.656,18
ASSESSOR DA CULTURA 1.556,47 496,48 1.059,99
ASSESSOR DA PROCURADORIA 1.995,00 161,37 1.833,63
ASSESSOR DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO, TR 1.500,00 116,82 1.383,18
ASSESSOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.001,00 684,93 1.316,07
ASSESSOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1.334,00 101,88 1.232,12
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.502,50 224,26 2.278,24
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS 1.500,00 499,82 1.000,18
ASSESSOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.334,00 101,88 1.232,12
ASSESSOR DE TRANSPORTE 2.100,00 690,82 1.409,18
ASSESSOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.250,00 196,44 2.053,56
ASSESSOR DO PAIF/CRAS 1.390,47 101,88 1.288,59
ASSESSOR DO SERV. DE REABILITAÇÃO 1.334,00 101,88 1.232,12
ASSESSOR ESP. DE ACOMP. E REL. INSTITUCI 2.550,00 247,31 2.302,69
ASSESSOR ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS 1.212,00 90,90 1.121,10
ASSESSOR TÉCNICO 4.500,00 392,88 4.107,12
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
ASSISTENTE SOCIAL 9.185,00 1.748,45 7.436,55
ASSISTENTE SOCIAL CLASSE D TP1
ATENDENTE DE FARMACIA 8.653,41 636,30 8.017,11
AUX ADMINISTRAT CLASSE B TP 1 8.014,82 1.592,62 6.422,20
AUX ADMNISTRATIVO 51.723,02 6.256,30 45.466,72
AUX SECRETARIA ESC CLAS A TP 1 24.360,39 4.282,05 20.078,34
AUX.SAUDE BUCAL 10.471,41 1.160,82 9.310,59
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.212,00 475,60 736,40
AUXILIAR DE DENTISTA 1.212,00 90,90 1.121,10
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.581,56 195,98 2.385,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM TP 1 21.599,20 4.659,54 16.939,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM TP 2 15.477,83 3.657,90 11.819,93
AUXILIAR DE SALA 13.355,70 951,54 12.404,16
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 155.365,89 26.916,60 128.449,29
AUXILIAR SEC. ESCOLAR 17.250,35 2.417,82 14.832,53
CHEFE DE DEPARTAMENO DE INFRAESTRUTURA 1.212,00 90,90 1.121,10
CHEFE DE GABINETE 4.000,00 525,06 3.474,94
CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO 1.818,00 145,44 1.672,56
CHEFE DE SETOR DE JUVENTUDE 1.212,00 90,90 1.121,10
CHEFE DE SETOR PRACAS E JARDINS 1.212,00 90,90 1.121,10
CHEFE DO SETOR DE CULTURA POPULAR 1.212,00 90,90 1.121,10
CHEFE DO SETOR DE MERCARDO E FEIRAS 1.212,00 90,90 1.121,10
CHEFE DO SETOR DE TECNOLOGIA 1.212,00 90,90 1.121,10
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES 1.212,00 90,90 1.121,10
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 330,00 24,75 305,25
CONSELHEIRO TUTELAR 8.484,00 1.126,46 7.357,54
CONTROLADOR GERAL 5.200,00 971,10 4.228,90
COORD. DA UNIDADE DE ATENDIMENTO CENTRAL 4.000,00 581,94 3.418,06
COORD. DE DEPTO DE EDUCAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE DEPTO DE TECNOLOGIA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD. DE OPERAÇÃO E FISCAL. DE TRANSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORD.N.CENT. CIDADANIA/SEC.JUNTA MILITA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR COMUNITARIO I 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR COMUNITARIO II 2.424,00 181,80 2.242,20
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.424,00 181,80 2.242,20
COORDENADOR DE ARQUIVOS 2.424,00 181,80 2.242,20
COORDENADOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.357,44 476,52 880,92
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 1.454,40 112,71 1.341,69
COORDENADOR DE CAMPO 2.424,00 181,80 2.242,20
COORDENADOR DE CAMPO DA DEFESA CIVIL 1.268,47 90,90 1.177,57
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 581,94 3.418,06
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE CRECHE 3.223,92 253,78 2.970,14
COORDENADOR DE CULTURA 1.268,47 90,90 1.177,57
COORDENADOR DE DEP. DE IND. E COMERCIO 1.760,00 140,22 1.619,78
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1.818,00 145,44 1.672,56
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.418,04 109,44 1.308,60
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE GOVERNO 1.268,47 90,90 1.177,57
COORDENADOR DE DEPTO DE AGUAS E ESGOTOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE DEPTO ILUMIN. PUBLICA 1.324,94 90,90 1.234,04
COORDENADOR DE DTO DE SUPRIM. E NUTRIÇÃO 1.515,00 118,17 1.396,83
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE ENGENHARIA DE TRANSITO 1.212,00 515,00 697,00
COORDENADOR DE FISCALIZA DE ROTA ESCOLAR 2.424,00 181,80 2.242,20
COORDENADOR DE GESTÃO DA BOLSA FAMILIA 1.575,60 123,62 1.451,98
COORDENADOR DE GESTÃO ESCOLAR 13.242,76 1.007,88 12.234,88
COORDENADOR DE GOVERNO E GESTAO 1.212,00 441,68 770,32
COORDENADOR DE HABITAÇÃO 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS 1.268,47 90,90 1.177,57
COORDENADOR DE NUCLEO DE SEG. ALIMENTAR 1.324,94 90,90 1.234,04
COORDENADOR DE PROCESSOS LICITATORIOS 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE TECNOLOGIA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DE TESOURARIA 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO 7.013,08 519,94 6.493,14
COORDENADOR PEDAGOGICO I 33.587,84 2.905,65 30.682,19
COORDENADOR PEDAGOGICO II 14.733,52 1.142,01 13.591,51
COORDENADOR PEDAGOGICO III 1.636,20 129,07 1.507,13
DIGITADOR 7.937,50 641,29 7.296,21
DIGITADOR CLASSE C TP1 3.424,00 271,80 3.152,20
DIRETOR DE CRECHE 6.204,00 614,65 5.589,35
DIRETOR DE CRECHE INTEGRAL 9.900,00 1.143,03 8.756,97
DIRETOR DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.400,00 376,97 3.023,03
DIRETOR DE SETOR DE PATRIMONIO 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS 8.460,00 688,68 7.771,32
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESCA 3.400,00 424,64 2.975,36
DIRETOR UNIDADE ESCOLAR I 18.040,00 1.824,10 16.215,90
DIRETOR UNIDADE ESCOLAR II 9.900,00 1.722,69 8.177,31
EDUCADOR FISICO - SAUDE 1.656,47 668,81 987,66
ENFERMEIRO 7.655,40 2.167,86 5.487,54
ENFERMEIRO CLASSE E TP 1 9.041,76 1.879,06 7.162,70
ENFERMEIRO CLASSE E TP 2 7.534,80 2.479,43 5.055,37
ENFERMEIRO HOSPITAL 10.714,17 1.408,84 9.305,33
ENFERMEIRO PSF 14.890,20 2.428,89 12.461,31
ENG. AGRONOMO 1.575,60 396,56 1.179,04
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 2.480,47 181,80 2.298,67
FARMACEUTICO 6.013,33 607,17 5.406,16
FISCAL DE OBRAS 2.424,00 541,42 1.882,58
FISCAL DE TRIBUTOS 5.112,54 1.604,39 3.508,15
FISIOTERAPEUTA 2.100,00 170,82 1.929,18
FONOAUDIOLOGO 2.844,07 214,52 2.629,55
GARI CLASSE A TP 2 82.084,36 14.754,92 67.329,44
GERENTE DE NÚC. DE EDUC. DO BEM ESTAR AN 1.268,47 90,90 1.177,57
GERENTE DE NÚCLEO DOS DIREITOS DA MULHER 1.212,00 90,90 1.121,10
GUARDA MUNICIPAL 14.301,60 2.215,80 12.085,80
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 1.212,00 90,90 1.121,10
MECANICO 3.748,94 1.798,41 1.950,53
MEDICO CLINICO GERAL
MEDICO PSF 72.193,67 25.803,05 46.390,62
MEDICO UROLOGISTA 6.500,00 1.459,11 5.040,89
MEDICO VETERINARIO 2.880,00 308,69 2.571,31
MERENDEIRA 61.104,98 11.945,69 49.159,29
MERENDEIRA CLASSE A TP1 31.277,41 7.570,18 23.707,23
MONITOR DE INFORMATICA 7.748,54 1.630,38 6.118,16
MOTORISTA 44.878,72 5.493,66 39.385,06
MOTORISTA B 12.669,08 1.461,76 11.207,32
MOTORISTA CLASSE A TP 1 21.775,60 4.197,26 17.578,34
MOTORISTA D 16.472,30 3.100,05 13.372,25
NUTRICIONISTA 5.296,78 1.298,93 3.997,85
ODONTOLOGO- PSF 6.480,00 783,73 5.696,27
OPERADOR DE MAQUINAS LEVES 3.000,00 689,56 2.310,44
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.000,00 302,57 2.697,43
ORIENTADOR SOCIAL 8.540,47 1.019,63 7.520,84
PENSIONISTA 3.000,00 3.000,00
PREFEITO 13.000,00 3.306,21 9.693,79
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO 2.210,00 180,72 2.029,28
PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO 2.718,30 278,62 2.439,68
PROCURADOR ADJUNTO 2.550,00 247,31 2.302,69
PROCURADOR GERAL 4.000,00 581,94 3.418,06
PROCURADOR MUNICIPAL 4.000,00 1.029,08 2.970,92
PROF I ENS INF CLASSE A NIV 1 39.408,00 8.551,87 30.856,13
PROF I POLIV CLASSE A NIV 3 236.914,68 46.009,54 190.905,14
PROF I POLIV. CLASSE A NIV I 7.727,44 1.630,82 6.096,62
PROF I POLIV. CLASSE A NIV II 75.137,92 14.473,24 60.664,68
PROF II O. A. CLASSE A NIV 3 171.162,08 35.713,57 135.448,51
PROF. ENSIN. INF. NIVEL II 20.229,44 4.288,24 15.941,20
PROF. POLIV. CLASSE A NIV IV 51.493,12 10.728,28 40.764,84
PROF. POLIV. CLASSE A NIV V 7.881,60 2.029,17 5.852,43
PROF.EDU.BAS.II- LING.ESTRANG. 2.300,02 188,82 2.111,20
PROF.EDU.BAS.II-EDU.FISICA 5.254,40 1.210,32 4.044,08
PROF.EDU.BAS.II-LING.PORTUG. 5.254,40 828,68 4.425,72
PROF.EDU.BASICO II-ARTES 2.627,20 261,68 2.365,52
PROF.EDU.BASICO II-CIENCIAS 3.940,80 1.105,31 2.835,49
PROF.EDU.BASICO II-GEOGRAFIA 9.581,60 2.278,11 7.303,49
PROF.EDU.BASICO II-MATEMATICA 11.822,40 1.955,93 9.866,47
PROFESSOR - MESTRADO - CEDIDO 3.206,89 1.188,85 2.018,04
PROFESSOR ENS INFANTIL NIV I 15.454,88 3.008,72 12.446,16
PROFESSOR GRADUADO - N2 118.750,02 23.486,42 95.263,60
PROFESSOR PÓS GRADUADO - NIVEL N3 42.823,36 8.389,93 34.433,43
PROFESSOR SUBSTITUTO 125.897,62 9.798,62 116.099,00
PSICANALISTA 2.300,00 204,35 2.095,65
PSICOLOGO 10.120,00 1.277,57 8.842,43
PSICOPEDAGOGO 2.187,50 907,91 1.279,59
RECEPCIONISTA 36.640,44 5.307,98 31.332,46
SECRETARIO ADJUNTO 3.400,00 269,64 3.130,36
SECRETARIO ESCOLAR 1.212,00 90,90 1.121,10
SECRETARIO ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS 4.000,00 581,94 3.418,06
SECRETARIO MUNICIPAL 52.000,00 9.265,02 42.734,98
SERVENTE 28.352,54 7.258,62 21.093,92
SERVENTE CLASSE A TP1 32.449,01 7.180,60 25.268,41
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.250,00 184,32 2.065,68
TECNICO EM ENFERMAGEM 16.283,67 3.371,15 12.912,52
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 5.454,00 1.140,91 4.313,09
TESOUREIRO 4.000,00 553,50 3.446,50
VICE PREFEITO 9.000,00 2.206,21 6.793,79
VIGIA 145.906,36 21.529,96 124.376,40
VIGIA CLASSE A TP 1 64.808,96 17.434,98 47.373,98
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 7.723,76 1.614,12 6.109,64
www.varjota.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 06:14:05