20240517 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2024 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS DO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 0 KM (ZERO QUILÔMETRO) ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 582.000,00 | 04/11/2024 | 31/12/2024 |
20240510 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME | 11.049.892/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 2.968,00 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
20240485 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2024 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 04.770.238/0005-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 2413051501PERP decorrente do Pregão Eletrônico nº 2413051501-PERP, para Aquisição de ambulância visando atender as necessidades do Hospital Municipal, junto a Secretaria de Saúde deste município | 170.000,00 | 25/09/2024 | 31/12/2024 |
202408290405 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2024 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA | 10.490.579/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 17.000,00 | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
202408260048 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 48.777.092/0001-47 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 20.618,62 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
202408260037 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 57.467,54 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
202408260025 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | GBR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.162.093/0001-19 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 170.720,34 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
202408260014 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | TET COMERCIAL LTDA | 32.821.390/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 193.232,54 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
202408260003 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | COMERCIAL LUCAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 32.368.074/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 108.573,14 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
20240387 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | MEIRA LINS LTDA | 10.848.372/0006-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 2024.04.26.01/2024-SRP decorrente do Pregão Eletrônico nº 2024.04.26.01-SRP, para aquisição de veículo tipo passeio popular destinados a atender as necessidades da Secretaria de Transporte e Secretaria de Saúde do Município de Varjota-CE | 169.395,00 | 19/08/2024 | 31/12/2024 |
202408160005 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 49.192.428/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 57.100,00 | 16/08/2024 | 31/12/2024 |
202408160003 | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2024 | G & L MANUTENCAO E REPARACAO LTDA | 41.067.113/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELÁGUAS E VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 25.181,20 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
202408140003 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2024 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE EIRELI | 07.582.468/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP, ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA ? DFD, GERENCIAMENTO DA MATRIZ DE RISCOS, NO QUE TANGE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS N° 14.133/2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 50.400,00 | 14/08/2024 | 14/08/2025 |
202407190001 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2024 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO | 28.034.779/0001-85 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS DIVERSAS ÁREAS COMPONENTES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL, ELABORANDO FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 48.400,00 | 19/07/2024 | 31/12/2024 |
20240344 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA E DECORAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 5.671,85 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
20230018 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/07/2024 | CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS | 05.312.376/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | Execução do gerenciamento e execução das ações e serviços centro de reabilitação, central de transporte, centro de especialidades médicas e unidades de atenção primária a saúde, no âmbito do município de Varjota - Ceará | | 10/07/2024 | 10/10/2024 |
202406280011 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2024 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 31.019.673/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA CASTRO MORORÓ NO MUNICÍPIO DE VARJOTA - CEARÁ | 118.185,44 | 28/06/2024 | 26/09/2024 |
202406280003 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2024 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 28.177.357/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 813.647,00 | 28/06/2024 | 28/06/2025 |
202406280003 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2024 | ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 28.177.357/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 813.647,00 | 28/06/2024 | 28/06/2025 |
20240315 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17.161.125/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 135.000,00 | 25/06/2024 | 31/12/2024 |
20240310 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | MANUPA COMERCIO EXPORT. IMPORT.DE EQUIP. E VEICULOS ADAPT. | 03.093.776/0003-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 305.700,00 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
20240267 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2024 | REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09.941.977/0010-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 504.700,00 | 12/06/2024 | 31/12/2024 |
202406070001 | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 39.986.482/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, FRALDAS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS E CORRELATOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES E/OU USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 186.099,56 | 07/06/2024 | 07/06/2025 |
202406050033 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA | 47.569.707/0001-87 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 338.221,10 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |
202406050025 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | IRANILDO BRITO RAMOS | 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 125.278,90 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |
202406050017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 277.919,00 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |
202406050013 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | JPF ALIMENTOS LTDA | 21.888.452/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 27.695,00 | 05/06/2024 | 05/06/2024 |
202406050006 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | FENIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 28.248.360/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 202.642,50 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |
202406050002 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA | 12.357.891/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 34.521,60 | 05/06/2024 | 05/06/2025 |
202406050001 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2024 | ADONAI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO E NEGOCIOS LTDA | 45.628.795/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQA-VS, PREVINE BRASIL E PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA - CEARÁ. | 43.000,00 | 05/06/2024 | 31/12/2024 |
202406040034 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | M7 ACESSORIOS LTDA | 12.383.275/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 7.987,85 | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
202406040026 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 59.767,92 | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
202406040018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 48.029,00 | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
202406040018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 48.029,00 | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
202406040010 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | TET COMERCIAL LTDA | 32.821.390/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 42.482,70 | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
202406040002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 43.043.532/0001-19 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 185.781,45 | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
20240219 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | 17.932.687/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 251.000,00 | 06/05/2024 | 31/12/2024 |
20240206 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | 17.932.687/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 178.200,00 | 06/05/2024 | 31/12/2024 |
20240205 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | 17.932.687/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 159.400,00 | 06/05/2024 | 31/12/2024 |
202404240007 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | CATFELLI DESIGN COMÉRCIO LTDA | 44.460.306/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.650,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
202404240006 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.560,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
202404240005 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 981,73 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
202404240004 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.960,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
202404240003 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | KIENTRO BRASIL LTDA | 19.717.870/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.000,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
202404240002 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA | 24.805.886/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.300,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
202404240001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 24.298,00 | 24/04/2024 | 24/04/2025 |
20240181 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | 17.932.687/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 20.160,00 | 15/04/2024 | 31/12/2024 |
20240178 | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME | 17.932.687/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 50.400,00 | 15/04/2024 | 31/12/2024 |
20230018 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/04/2024 | CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS | 05.312.376/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | Execução do gerenciamento e execução das ações e serviços centro de reabilitação, central de transporte, centro de especialidades médicas e unidades de atenção primária a saúde, no âmbito do município de Varjota - Ceará | | 09/04/2024 | 09/07/2024 |
202404010013 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | JOSE REMIS PONTES REGO FILHO | 45.691.054/0001-89 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 90.880,00 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
202404010006 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA | 27.914.128/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE | 126.600,00 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
20240196 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 97.553.595/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 442.800,00 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
20240195 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 97.553.595/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 49.200,00 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
20240194 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 97.553.595/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARJOTA-CE. | 49.200,00 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
